到国外大学去中短期访问学习,主要有四个类别的渠道:
一、国家留学基金委优秀本科生交流项目;
二、国家留学基金委资助的其他本硕博项目;
三、校际交流项目;
四、大学联盟项目;
每个类别的渠道中有多种选择,我们汇总了2018年所有的项目,制成表格,供同学们参考,欢迎同学们仔细研究其中的各项信息,包括申请程序,找到适合自己的机会,到国外去学习访问。
一、国家留学基金委优秀本科生交流项目
序号 | 项目名称 | 申报学院 | 申请对象(以2016级学生为主,报名不足时可拓展至2015级) | 留学期限 | 选派人数 | 外语要求 | 学费(单位:人民币)(仅供参考,以当年收费为准。所有项目均应交纳福建师范大学学费。) | |
1 | 福建师范大学与日本樱美林大学日语专业本科生交流项目 | 外国语学院 | 日语 | 12个月 | 3人 | 日语专业二年级及以上 | 对方校免收1人学费,约7-8万/年 | |
2 | 福建师范大学与日本琉球大学日语专业本科生交流项目 | 外国语学院、社会历史学院、音乐学院 | 日语、历史学、图书馆学、档案学、信息资源管理、音乐学、舞蹈学 | 12个月 | 5人 | 日语专业二年级及以上,或双方接受的日语水平 | 对方校免收学费 | |
3 | 福建师范大学与芬兰诺维亚应用科技大学环境学科本科生交流项目 | 环境科学与工程学院 | 资源环境科学、环境工程、环境科学 | 10个月 | 6人 | 对方校内部英语测试 | 对方校免收学费 | |
4 | 福建师范大学与新西兰梅西大学本科生交流项目 | 经济学院、外国语学院、教育学院、传播学院 | 金融学、经济学、国际经济与贸易、翻译、英语、教育学、教育技术学、传播学、工商管理、财务管理 | 12个月 | 6人 | 雅思6.0分(单项分不低于5.5分)或托福iBT 80分(写作不低于19分) | 对方校收取学费,约10万元/年 | |
5 | 福建师范大学与西班牙阿尔卡拉大学本科生交流项目 | 外国语学院 | 英语(英西方向) | 6个月 | 4人 | 英语专业二年级及以上 | 对方校收取学费,约5万元/半年 | |
6 | 福建师范大学与日本山形大学本科生交流项目 | 外国语学院、社会历史学院、音乐学院 | 日语、历史学、图书馆学、档案学、信息资源管理、音乐学、舞蹈学 | 12个月 | 4人 | 日语专业二年级及以上,或日语N2 | 对方校免收学费 | |
7 | 福建师范大学与美国纽约州立大学奥斯威戈分校本科生交流项目 | 外国语学院、教育学院 | 翻译、英语、教育技术学、前教育、小学教育、心理学 | 10个月 | 5人 | 英语专业二年级及以上;托福iBT 71;雅思6.0 | 对方校免收2人学费,约5.5万/年 | |
8 | 福建师范大学与美国代顿大学本科生交流项目 | 外国语学院、传播学院、教育学院 | 传播学、翻译、英语、教育学 | 4个月 | 6人 | 托福iBT 95;雅思6.5;英语专业二年级及以上 | 对方校收取学费,约8.9万/4个月(含食宿) | |
9 | 福建师范大学与美国加州大学戴维斯分校本科生交流项目 | 外国语学院、地理科学学院、经济学院、音乐学院 | 英语、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、经济学、金融学、国际经济与贸易 | 12个月 | 5人 | 托福iBT 85;雅思6.0;双方承认的外语成绩或英语专业二年级 | 对方校收取学费,约13万/年 | |
10 | 福建师范大学与葡萄牙米尼奥大学本科生交流项目 | 外国语学院 | 翻译 | 6个月 | 5人 | 英语专业二年级 | 对方校收取学费,约8千/6个月 | |
11 | 福建师范大学与英国阿尔斯特大学本科生交流项目 | 数学与信息学院 | 计算机科学与技术、软件工程 | 10个月 | 5人 | 雅思6.0;托福iBT 85 | 对方校收取学费,约11.5万/年 | |
12 | 福建师范大学与英国伦敦大学格尔德史密斯学院本科生交流项目 | 外国语学院、教育学院、心理学院、传播学院、音乐学院 | 英语、翻译、教育学、教育技术学、学前教育、小学教育、心理学、广播电视学、音乐学、舞蹈学 | 12个月 | 5人 | 雅思6.0 | 对方收取学费,约5.9万/学期 | |
注:1. 相关通知、申请办法详见http://oice.fjnu.edu.cn/7c/53/c1536a162899/page.htm
2. 有意参加本项目第二批的同学,请于尽快福建师大优本项目预备群:659675206。
3. “英语专业二年级及以上”的同学请特别注意,该要求只是指达到了申请国家留学基金委资助的资格,但有意申请者仍须尽快获得雅思和托福成绩,以获取外方校录取通知书。
二、国家留学基金委资助的其他本硕博项目
项目名称 | 申请时间 | 申请对象 | 派出渠道 |
国家公派高级研究学者、访问学者、博士后项目 | 2018年1月5日-1月15日 | 国内高等学校、企业事业单位、行政机关、科研机构的正式工作人员 | 所在单位或个人合作渠道和国家留学基金委与国外院校或机构所签的合作协议派出 |
国家建设高水平大学公派研究生项目 | 2018年3月20日-4月5日 | 高校在校生;国内高等学校、企业事业单位、行政机关、科研机构的正式工作人员 | |
国家公派硕士研究生项目 | 2018年3月20日-4月5日 | 高等职业院校以及行政机关、事业单位在职人员;农业、公共管理、经济管理、社会工作、国际金融、国际法、工业设计、航空安全保障、先进制造工程和网络工程专业方向的在校生 | |
国际区域问题研究及外语高层次人才培养项目 | 2018年3月20-30日(依托与有关国家互换奖学金项目的根据项目具体要求的时间申报) | 教育部国别与区域研究培育基地高校研究人员;非通用语种教师及相关专业在校生 | 所在单位或个人合作渠道和与有关国家互换奖学金项目派出 |
艺术类人才特别培养项目 | 2018年3月20日-4月5日 | 设有艺术类专业院校的师生 | 所在单位或个人合作渠道 |
国外合作项目 | 根据不同合作项目具体要求的时间申报 | 国内高等学校、企业事业单位、行政机关、科研机构的正式工作人员及在校学生 | 所在单位或个人合作渠道和利用国家留学基金委与国外院校或机构所签的合作协议 |
国际组织实习项目 | 根据赴不同国际组织实习要求的具体时间申报 | 高校在校生、国内高等学校、企业事业单位、行政机关、科研机构的正式工作人员 | 国家留学基金委与国际组织的合作协议 |
注:相关通知、申请办法详见:http://yjsy.fjnu.edu.cn/6c/30/c4282a158768/page.htm
三、校际交流项目
(自费)
序号 | 项目名称 | 申请对象(四年级学生除外) | 留学期限 | 选派人数 | 外语要求 | 学费(单位:人民币)(仅供参考,以当年收费为准。所有项目均应交纳福建师范大学学费。) | |
1 | 美国莫瑞大学 | 不限专业 | 12个月 | 10人(单次选派人数达10人时,免1-2人学费) | 1.托福500分,无条件入学; 2.托福未达标,需修读一学期英语后参加莫瑞州立大学组织的英语水平测试,合格者转入本专业学习一学期。 | 约10万元 | |
2 | 英国伦敦南岸大学 | 不限专业 | 12个月 | 10人 | 英语水平达到雅思6.0,单科不低于5.5分;研究生英语水平达到雅思6.5,单科不低于5.5分;(雅思考试必须为UKVI雅思考试即适用于英国签证及移民的雅思考试) | 学费约9万 | |
3 | 芬兰诺维亚应用科技大学 | 资源环境科学、环境工程、环境科学等 | 10个月 | 4人 | 对方校内部英语测试 | 对方校免收学费 | |
4 | 新西兰梅西大学 | 不限专业 | 12个月 | 10人 | 雅思6.0分(单项分不低于5.5分)或托福iBT 80分(写作不低于19分) | 约10万元/年 | |
5 | 西班牙阿尔卡拉大学 | 英语(英西方向)、西班牙语专业 | 6个月 | 10人 | 双方同意可接受的英语水平 | 约5万元/半年 | |
6 | 日本山形大学 | 不限专业 | 12个月 | 1人 | 日语专业二年级及以上,或N2及以上日语水平 | 约5-6万元/年 | |
7 | 美国纽约州立大学奥斯威戈分校 | 不限专业 | 10个月 | 5人 | 托福iBT 71;雅思6.0 | 约5.5万/年 | |
8 | 美国代顿大学 | 不限专业 | 4个月 | 6人 | 托福iBT 95;雅思6.5 | 约8.9万/4个月(含食宿) | |
9 | 美国加州大学戴维斯分校 | 不限专业 | 12个月 | 5人 | 托福iBT 85;雅思6.0 | 约13万/年 | |
10 | 葡萄牙米尼奥大学 | 翻译(英葡方向) | 6个月 | 5人 | 外语专业二年级 | 约8千/6个月 | |
11 | 英国阿尔斯特大学 | 计算机科学与技术、软件工程 | 10个月 | 5人 | 雅思6.0;托福iBT 85 | 约11.5万/年 | |
12 | 英国伦敦大学格尔德史密斯学院 | 不限专业 | 12个月 | 20人 | 雅思6.0 | 约5.9万/学期 | |
13 | 美国加州州立大学富乐敦分校 | 不限专业 | 12个月 | 10人 | 英语水平需达到TOEFL550/61(IBT)或雅思5.5。 | 约4万/学期 | |
14 | 菲律宾红溪礼示大学 | 限计算机专业、信息技术专业、旅游管理专业、酒店管理专业、心理学专业、英语教育专业。 | 12个月 | 5人 | 双方同意可接受的英语水平 | 约10500元/学期 | |
15 | 捷克帕拉茨基大学 | 文科类研一学生 | 6个月 | 2-3人 | 双方同意可接受的英语水平 | 生活费等约5万元 | |
16 | 波兰奥波莱大学 | 文科类研一学生 | 6个月 | 2-3人 | 双方同意可接受的英语水平 | 生活费等约5万元 | |
17 | 日本筑波大学 | 限日语专业研究生 | 12个月 | 1人 | 双方同意可接受的日语水平 | ||
18 | 日本法政大学 | 日语专业本科应届毕业生 | 不限 | 参加对方研究生考试,合格者可录取 | 需交纳学费 | ||
19 | 韩国白石大学 | 不限专业 | 12个月 | 2-3人 | 双方同意可接受的韩语水平 | 生活费等约5万元 | |
注:1. 雅思、托福成绩达标的同学可申请奖学金,详见http://oice.fjnu.edu.cn/59/9e/c1536a154014/page.htm;、
2. 被外方校录取且符合条件的本科生,可申请学校资助,资助额度约为国家留学基金委资助额度的60%,详见http://oice.fjnu.edu.cn/ee/76/c1536a126582/page.htm;研究生可参看本学院的奖励办法,详见:http://yjsy.fjnu.edu.cn/2a/90/c4282a141968/page.htm,以及各学院相关奖励办法,如外国语学院的相关办法http://cfl.fjnu.edu.cn/3e/b5/c6346a147125/page.htm。
3. 上述项目受理时间一般为每年的4月,受理单位:校国际合作与交流处。有意参加本项目的同学,请于4月10日前加入福建师大校际项目群:212192760,并将相关申请材料寄至oicefjnu@163.com。
序号 | 项目名称 | 申请对象(四年级学生除外) | 留学期限 | 选派人数 | 外语要求 | 学费(单位:人民币)(仅供参考,以当年收费为准。所有项目均应交纳福建师范大学学费。) | 申请截止日期 | 备注 |
1 | 美国密歇根州立大学 | 商科、工程、社会科学、教育、艺术、传播、生物等专业大二以上及研究生均可申请 | 2018年9月1日-2018年12月30日 | 10人 | 托福500分,iBT79,雅思6.5 | 约8.1万元 | 5月1日 | IEF |
2 | 美国加州大学圣塔芭芭拉分校 | 大二以上及研究生均可申请,:医学、心理学的课程,教育研究生课程限制选课;电影课程学位有限;环境学院课程只向本专业的研究生交流生开放;其他专业,只要满足先修课要求,并且有课程位置,IEF学生可以选择所有课程。UCSB学位生选课优先。 | 2018年9月24日-2018年12月15日 | 10人 | iBT80,雅思6.5 | 约4.4万 | 5月1日 | IEF |
3 | UCL伦敦大学学院 | 在校本科生 | 2018年9月-12月 | 不限 | 托福92+ 雅思6.5+ | 4.9万-6.5万 | 4月6日 | IEF |
4 | 美国加州大学伯克利分校 | 在校本科生 | 2018年9月-12月 | 不限 | 托福90 雅思 7 或英语面试 | 5.7万 | 4月6日 | IEF |
5 | 美国加州大学圣迭戈分校 | 在校本科生 | 2018年9月-12月 | 不限 | 托福90 雅思 7 或英语面试 | 3.8万 | 5月25日 | IEF |
6 | 日本早稻田大学 | 日语专业 | 2018年9月21日-2019年3月15日(半年)、2018年9月21日-2019年9月15日(一年) | 不限 | 全日制在籍学生 | 约9万一年 | 3月30日 | 翔飞 |
7 | 日本上智大学 | 国际课程履修项目,限日语专业 | 2018年9月-2019年1月(半年)、2018年9月-2019年7月(一年) | 10人 | 日语N3 | 约6.7万元/年 | 4月5日 | 翔飞 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 全日制本科生 | 2018年8月-12月 | 不限 | 托福90或雅思7.0 | 约11.8万元/学期 | 4月6日 | SAF |
9 | 加州大学圣地亚哥分校 | 全日制本科生 | 2018年9月-12月 | 不限 | 托福90或雅思7.5 | 约8万元/学期 | 5月18日 | SAF |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | 全日制本科生 | 2018年9月-12月 | 不限 | 托福91或雅思7.0 | 约8.5万元/学期 | 5月18日 | SAF |
11 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 全日制本科生 | 2018年9月-12月 | 不限 | 托福80或雅思6.5 | 约6万元/学期 | 5月18日 | SAF |
12 | 加州大学河滨分校 | 全日制本科生 | 2018年9月-12月 | 不限 | 托福79或雅思6.5 | 约6.2万元/学期 | 5月18日 | SAF |
13 | 哥伦比亚大学 | 全日制本科生 | 2018年9月-12月 | 不限 | 托福100或雅思7.0 | 约21万元/学期 | 3月20日 | SAF |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 全日制本科生 | 2018年8月-12月 | 不限 | 托福100或雅思7.0 | 约18万元/学期 | 5月1日 | SAF |
15 | 约翰霍普金斯大学 | 全日制本科生 | 2018年8月-12月 | 不限 | 托福100 | 约16万元/学期 | 4月17日 | SAF |
16 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 全日制本科生 | 2018年8月-12月 | 不限 | 托福80或雅思6.5 | 约14万元/学期 | 4月8日 | SAF |
17 | 密歇根州立大学 | 全日制本科生 | 2018年8月-12月 | 不限 | 托福79或雅思6.5 | 约9万元/学期 | 4月15日 | SAF |
18 | 明尼苏达大学双城分校 | 全日制本科生 | 2018年8月-12月 | 不限 | 托福68-79或雅思6.5 | 约10万元/学期 | 3月20日 | SAF |
19 | 加州大学伯克利分校 | 全日制本科生 | 2018年8月-12月 | 不限 | 托福90或雅思7.0 | 约11.8万元/学期 | 4月6日 | SAF |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 | 全日制本科生 | 2018年9月-12月 | 不限 | 托福90或雅思7.5 | 约8万元/学期 | 5月18日 | SAF |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | 全日制本科生 | 2018年9月-12月 | 不限 | 托福91或雅思7.0 | 约8.5万元/学期 | 5月18日 | SAF |
22 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 全日制本科生 | 2018年9月-12月 | 不限 | 托福80或雅思6.5 | 约6万元/学期 | 5月18日 | SAF |
23 | 加州大学河滨分校 | 全日制本科生 | 2018年9月-12月 | 不限 | 托福79或雅思6.5 | 约6.2万元/学期 | 5月18日 | SAF |
24 | 哥伦比亚大学 | 全日制本科生 | 2018年9月-12月 | 不限 | 托福100或雅思7.0 | 约21万元/学期 | 3月20日 | SAF |
25 | 宾夕法尼亚大学 | 全日制本科生 | 2018年8月-12月 | 不限 | 托福100或雅思7.0 | 约18万元/学期 | 5月1日 | SAF |
26 | 约翰霍普金斯大学 | 全日制本科生 | 2018年8月-12月 | 不限 | 托福100 | 约16万元/学期 | 4月17日 | SAF |
27 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 全日制本科生 | 2018年8月-12月 | 不限 | 托福80或雅思6.5 | 约14万元/学期 | 4月8日 | SAF |
注:有意参加本项目的同学,请加入大学联盟项目群676905861。
五、暑期项目
我校今年将推出20多个暑期项目,详见附件。
六、注意事项
1.更多留学信息请关注我处网站通知公告栏目:http://oice.fjnu.edu.cn/1536/list.htm
2.有意向参加项目的同学请及时办理护照【护照10年有效。福州市户口:户口本+身份证;福建省:在读证明+户口本+身份证;省外:在读证明+户口本+身份证。本科生在读证明可凭一卡通在教务处自助打印机上打印。学生可以到选择就近的行政中心办理,如福州市仓山区市民服务中心(周一到周天,全周无休),地址:闽江大道238号金山文体中心一楼,网址:http://sp.fuzhou.gov.cn/fzswssmfwzx/View/InfoFlowList.aspx?Org_id=001008009003014002&type=bmcx】
3.申请国家资助或校资助的同学,出入境时请走人工通道,不要走自助通道,以保留出入境记录备查。
附件2:附件2:学院推荐汇总表.xls